Последние 10 банов
| Ник | Причина | Срок |
|---|---|---|
| 444 | Не выполнение роли зомби [п1.9] | 30 мин. |
| Botanik | Оскорбления [п2.4] | 1 дн. |
| ryuzaki!L | Слив с ножом [п2.6] | 1 дн. |
| Nothing | Не выполнение роли зомби [п1.9] | 30 мин. |
| rare | Отсутствует файл core.dll | 20 мин. |
| rare | Отсутствует файл core.dll | 20 мин. |
| rare | Отсутствует файл core.dll | 20 мин. |
| PERS | Не выполнение роли зомби [п1.9] | 30 мин. |
| AneJIbcun4uk | Оскорбления Родных | 3 дн. |
| [X_X] Самурай | Reconnect [п1.7] | 1 час. |
Лучшие 10 игроков
| Место | Ник | Скилл |
|---|---|---|
| 1 | FTW-TEAM | bracelet | 2531 |
| 2 | OmG!? | FenomeN* | 2412 |
| 3 | [Plovmen] p1ng2o | 2404 |
| 4 | [Plovmen] Chupik | 2203 |
| 5 | OmG!? | 7saber | 2028 |
| 6 | FTW-TEAM | king | 2021 |
| 7 | [Plovmen] Apelcin | 1986 |
| 8 | F. | 1935 |
| 9 | FsT | 1857 |
| 10 | xAn | 1830 |